Cele mai bune mașini de spălat pentru cei cu bugete foarte mici. Un top creat cu sinceritate pentru cei cu bugete modeste.
Ce vei afla în acest post?
- Ai acces la top 10 cele mai bune mașini de spălat cu preturi mici si foarte mici.
- Poți compara simplu și rapid mașinile de spălat care au cel mai mic preț din top 10
- Acces la comparația simpla pe înțelesul tău a celor mai bune 3 modele din topul 10 creat
- …plus multe alte comparații care te avantajează la achiziționarea produsului.

Top 10
Masini de spalat
Pentru bugete foarte mici
by: ©Keni & Brid ® KeniBrid.ro
Cele mai simplu și corect comparator!
Keni si Brid a încercat pe cât posibil sa adauge în acest top doar cele mai bune produse. O data la 10 zile îl actualizam pentru ca tu sa poti avea acces la cele mai bun comparator. Va mulțumim ca aveți încredere in noi!
marca | Indesit |
---|---|
model | 61253C |
tip-masina-de-spalat | Cu incarcare frontala |
capacitate-de-incarcare | 6 kg |
consum-anual-energie | 152 kWh |
viteza-maxima-centrifugare | 1200 rpm |
tip-panou-de-comanda | Digital |
nivel-zgomot-centrifugare | 81 dB |
nivel-zgomot-spalare | 60 dB |
greutate | 60 Kg |
adancime | 42.5 cm |
latime | 59 cm |
inaltime | 85 cm |
durata-program-rapid | 20 min |
programe-spalare | Matase, Progam sport, Program clatire intensiva, Program Jeans, Program usor de calcat |
tip-deschidere-hublou | Stanga |
functii | Afisare timp spalare ramas, Functia Eco Time, Pornire intarziata, Selector centrifugare, Setarea temperaturii, Sistem Overflow |
functii-de-siguranta | Blocare acces interfata |
functii-tehnologie | Eco Time, Energy Saver |
numar-programe-spalare | 16 |
marca | Indesit |
---|---|
model | EWSD61051WEU |
tip-masina-de-spalat | Cu incarcare frontala |
capacitate-de-incarcare | 6 kg |
consum-anual-energie | 196 kWh |
viteza-maxima-centrifugare | 1000 rpm |
tip-panou-de-comanda | Mecanic |
nivel-zgomot-centrifugare | 76 dB |
nivel-zgomot-spalare | 60 dB |
greutate | 60 Kg |
adancime | 42.5 cm |
latime | 59 cm |
inaltime | 85 cm |
durata-program-rapid | nespecificat |
programe-spalare | Bumbac, Delicate, Incaltaminte, Lana, Lenjerie, Matase, Matase / Perdele, Tricouri |
tip-deschidere-hublou | Stanga |
functii | Control trepte temperatura, Programare intarziata, Timer |
functii-de-siguranta | Blocare acces interfata, Sistem detectare spuma |
functii-tehnologie | nespecificat |
numar-programe-spalare | 16 |
marca | Arctic |
---|---|
tip-masina-de-spalat | Cu incarcare frontala |
capacitate-de-incarcare | 5 Kg |
efici-ener | A++ |
consum-anual-energie | 148 kWh |
viteza-maxima-centrifugare | 1000 rpm |
tip-panou-de-comanda | Digital |
nivel-zgomot-centrifugare | 77 dB |
nivel-zgomot-spalare | 60 dB |
greutate | 55 Kg |
adancime | 44 cm |
latime | 60 cm |
inaltime | 84 cm |
durata-program-rapid | 15 min, 30 min |
programe-spalare | Autocuratare, Bumbac, Bumbac 60°, Bumbac 90°, Camasi, Clatire, Geci cu puf, Sintetice, Spalare rapida, Stoarcere + Evacuare |
tip-deschidere-hublou | Stanga |
functii | Amanare pornire, Buton pentru setarea temperaturii, Reglare consum, Selector centrifugare, Turatie stoarcere variabila |
functii-de-siguranta | Blocare acces interfata, Sistem detectare spuma |
functii-tehnologie | Aqua Safe, Eco dose, Eco heater, S-Shape, Sistemul ECO |
numar-programe-spalare | 15 |
marca | Heinner |
---|---|
model | HWM-V7010A++ |
tip-masina-de-spalat | Cu incarcare frontala |
capacitate-de-incarcare | 7 Kg |
consum-anual-energie | 172 kWh |
viteza-maxima-centrifugare | 1000 rpm |
tip-panou-de-comanda | Mecanic |
nivel-zgomot-centrifugare | 77 dB |
nivel-zgomot-spalare | 58 dB |
greutate | 55 Kg |
adancime | 44 cm |
latime | 50 cm |
inaltime | 85 cm |
durata-program-rapid | 15 min |
programe-spalare | Bumbac, Bumbac Eco, Clatire, Delicate, ECO, Lana, Mix, Numai centrifugare, Outdoor / Jacket Sport, Spalare rapida |
tip-deschidere-hublou | Stanga |
functii | Antisifonare, Buton Start/Stop, Clatire suplimentara, Pornire intarziata, Stoarcere |
functii-de-siguranta | Blocare acces interfata, Sistem detectare spuma |
functii-tehnologie | nespecificat |
numar-programe-spalare | 15 |
marca | Heinner |
---|---|
model | HWM-5080VA++ |
tip-masina-de-spalat | Cu incarcare frontala |
capacitate-de-incarcare | 5 Kg |
consum-anual-energie | 147 kWh |
viteza-maxima-centrifugare | 800 RPM |
tip-panou-de-comanda | Mecanic |
nivel-zgomot-centrifugare | 76 dB |
nivel-zgomot-spalare | 58 dB |
greutate | 54.4 Kg |
adancime | 44 cm |
latime | 50 cm |
inaltime | 85 cm |
durata-program-rapid | 15 min |
programe-spalare | Bumbac, Centrifugare intensiva, Clatire, Lana, Mix, Program rapid, Rufe delicate |
tip-deschidere-hublou | Stanga |
functii | Clatire suplimentara, Control electronic al balansului, Programare intarziata, Sistem Eco-Logic |
functii-de-siguranta | Blocare acces interfata, Sistem detectare spuma |
functii-tehnologie | nespecificat |
numar-programe-spalare | 15 |
marca | Heinner |
---|---|
tip-masina-de-spalat | Cu incarcare frontala |
capacitate-de-incarcare | 8 Kg |
efici-ener | A++ |
consum-anual-energie | 219 kWh |
viteza-maxima-centrifugare | 1400 rpm |
tip-panou-de-comanda | Digital, Mecanic |
nivel-zgomot-centrifugare | 78 dB |
nivel-zgomot-spalare | 58 dB |
greutate | 65 kg, 68.5 Kg |
adancime | 53.5 cm |
latime | 59.7 cm |
inaltime | 84.5 cm |
durata-program-rapid | 15 min |
programe-spalare | Bumbac, Clatire, Delicate, Easy Care, Lana, Mix, Progam sport, Shirts |
tip-deschidere-hublou | Dreapta |
functii | Start intarziat |
functii-de-siguranta | Blocare acces interfata, Blocare de siguranta, Semnalizare finalizare program, Sistem detectare spuma |
functii-tehnologie | Ecologic, Sistem electronic de control la balansului |
numar-programe-spalare | 15 |
marca | Star-Light |
---|---|
model | WML-610APP |
tip-masina-de-spalat | Cu incarcare frontala |
capacitate-de-incarcare | 6 kg |
consum-anual-energie | Nespecificat |
viteza-maxima-centrifugare | 1000 rpm |
tip-panou-de-comanda | Digital |
nivel-zgomot-centrifugare | 77 dB |
nivel-zgomot-spalare | 58 dB |
greutate | nespecificat |
adancime | 50 cm |
latime | 60 cm |
inaltime | 85 cm |
durata-program-rapid | 15 min |
programe-spalare | Bumbac, Lana, Rufe delicate, Sintetice |
tip-deschidere-hublou | Stanga |
functii | Control trepte temperatura, Indicator timp program, Programare intarziata, Selector centrifugare, Timer |
functii-de-siguranta | Blocare acces interfata, Blocare instantanee usa, Sistem detectare spuma |
functii-tehnologie | nespecificat |
numar-programe-spalare | 15 |
marca | Arctic |
---|---|
model | APL61012BDW0 |
tip-masina-de-spalat | Cu incarcare frontala |
capacitate-de-incarcare | 6 kg |
consum-anual-energie | 152 kWh |
viteza-maxima-centrifugare | 1000 rpm |
tip-panou-de-comanda | Mecanic |
nivel-zgomot-centrifugare | 77 dB |
nivel-zgomot-spalare | 61 dB |
greutate | 60 Kg |
adancime | 44 cm |
latime | 60 cm |
inaltime | 85 cm |
durata-program-rapid | nespecificat |
programe-spalare | Bumbac, Bumbac 40°, Bumbac 60 cu prespalare, Bumbac apa rece, Camasi, Clatire, Geci, Program spalare manuala, Sintetice apa rece, Spalare rapida, Stoarcere + Evacuare |
tip-deschidere-hublou | Stanga |
functii | Child Lock, ECO DOSE |
functii-de-siguranta | Blocare acces interfata, Sistem detectare spuma |
functii-tehnologie | Eco dose, Eco heater, Sistem eco |
numar-programe-spalare | 15 |
marca | Albatros |
---|---|
model | AWM1062A++ |
tip-masina-de-spalat | Cu incarcare frontala |
capacitate-de-incarcare | 6 kg |
consum-anual-energie | 140 kWh |
viteza-maxima-centrifugare | 1000 rpm |
tip-panou-de-comanda | Digital |
nivel-zgomot-centrifugare | 79 dB |
nivel-zgomot-spalare | 65 dB |
greutate | nespecificat |
adancime | 47 cm |
latime | 60 cm |
inaltime | 85 cm |
durata-program-rapid | 15 min, 30 min, 45 min |
programe-spalare | Bumbac, Curatare tambur, Delicate, Optiune fara stoarcere, Sintetice |
tip-deschidere-hublou | Stanga |
functii | Afisaj LED, Auto-echilibrare tambur, Control antispuma, Curatare tambur, picioruse ajustabile |
functii-de-siguranta | Blocare acces copii, Blocare acces interfata, Protectie supraincalzire |
functii-tehnologie | nespecificat |
numar-programe-spalare | 23 |
marca | Arctic |
---|---|
model | APL71222XLAB |
tip-masina-de-spalat | Cu incarcare frontala |
capacitate-de-incarcare | 7 Kg |
efici-ener | Clasa energetica A+++ |
consum-anual-energie | 157 kWh |
viteza-maxima-centrifugare | 1200 rpm |
tip-panou-de-comanda | Digital |
nivel-zgomot-centrifugare | 77 dB |
nivel-zgomot-spalare | 63 dB |
greutate | 63 Kg |
adancime | 50 cm |
latime | 60 cm |
inaltime | 84 cm |
durata-program-rapid | 30 min |
programe-spalare | Intensiv, Lana, Mix, Program spalare manuala, Rufe delicate, Spalare rapida |
tip-deschidere-hublou | Stanga |
functii | Pornire intarziata |
functii-de-siguranta | Blocare acces interfata, Sistem detectare spuma |
functii-tehnologie | Eco dose, Eco heater, Sistem eco |
numar-programe-spalare | 15 |
După ce ne-am ghidat când am creat acest top?
- Pentru ca acest top a fost creat special pentru cei care au un buget limitat, vei regăsi doar cele mai ieftine produse. Nu o sa aibă o performanta spectaculoasa, dar promitem ca am adăugat doar pe cele cu performanta crescuta.
- Gândul nostru in momentul in care ne-am decis sa cream acest top a fost ca sa ajutam pe cei care nu au posibilități materiale sa își cumpere o mașina de spălat noua cât de cât buna, pentru ca ceva bun e mai scump.
- Pentru acest top am ales doar cele mai vândute, cele mai performante, cel mai ușor de utilizat și care consumă foarte putină apă cât și electricitate.
- …și multe alte criterii stricte pe care noi ne bazam când recomandăm o mașina de spălat.
Comparația din top 3
Mai jos am creat un TOP 3 cu cele pe care voi le-ați considerat ca fiind cele mai bune din TOP 10 de mai sus.
Vezi mai jos și alte comparații
Mai jos ți-am pus la dispoziție mai multe topuri cu mașini de spălat deoarece vreau să te ajut cu adevărat, nu doar din vorbe.